F880 is a highly integrated industrial-grade mobile computer based on Android 7.1/Android 9.0 OS, which is equipped with a 2.5GHz octa-core processor. Besides, F880 is suitable for data collection in various industries by integrated with UHF, 1D/2D scanning, dual PSAM, NFC and other intelligent and powerful functions.
Tamanho | 180mm × 84mm × 21mm (L × W × h) |
Peso | 380g (incluindo bateria) |
Exibição | Resolução de tela de 5,5 polegadas, IPS: 1920x1080 |
Painel de toque | Corning Gorilla Glass, painel multi-touch, luvas e mãos molhadas suportadas |
Luz de fundo. | Luz de fundo LED. |
Bateria | Li-polímero, 5700mAh Tempo de atividade: mais de 8 horas Tempo de espera: 300 horas |
Slot para cartão | 1 slot para sim 2 slots para psam (opcional) 1 slot para micro SD (máximo de 128g) |
Interface de comunicação | Tipo-C, OTG |
Conexões de rede | 4G / 3G / 2G, Wi-Fi, GPRS, Bluetooth, GPS, BDS, Glonass |
Teclado | Teclado na tela + 3 teclas virtuais: de volta, casa e menu |
CPU | Octa-core 2.5ghz |
OS. | Android 7.1 / 9.0 |
Memória | 3GB RAM / 32GB ROM |
WWAN. | GSM / GPRS / WCDMA / CDMA / TD-SCDMA / TDD-LTE / FDD-LTE |
Wi-fi | Freqüência de Wi-Fi: 2.4GHz & 5GHZ Protocolo Wi-Fi: 802.11A / b / g / n / ac |
GPS | GPS / BDS / GLONASS |
Bluetooth | Bluetooth 4.2. |
Nfc. | Frequência de operação: 13.56MHz Protocolo de apoio: MiFareclássico (MF1), NDEF, NFCV (15693), Ultralight (MF0), ISODEP (Quas: CPU MF3), ISODEP (CPU) Distância de leitura: 0-5cm (dependendo do tipo de cartão) |
Rfid. | Frequência de operação: EUA: 902-928MHz. UE: 865-868MHz. JP: 916-921MHz (W LBT) JP: 916-923MHz Protocolo de apoio: ISO18000-6C / EPC C1G2 Distância de leitura: 3m (dependendo do rótulo) |
PSAM DE SEGURANÇA. | Suporte ISO7816 Standard. Suportando 2 Psam Cartões |
Sensores. | Sensor de luz, sensor de proximidade, sensor de gravidade, sensor de salão (opcional) |
Scanner 2D. | Zebra / Honeywell Digitalização do motor |
1d simbologias | UPC / EAN, Bookland EAN, Código do Cupão UCC, ISSN EAN, Código 128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código Trioptico 39, Código 32, Código 32, Código 11, Interleaved 2 de 5, Discreto 2 de 5, Codabar, MSI, Chinês 2 de 5, Coreano 3 de 5, Matrix 2 de 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, Códigos Compostos, etc. |
2D Symbology. | Pdf417, micropdf417, matriz de dados, matriz de dados, MAXICODE, Código QR, Microqr, Qrinverse, Astec, Inverso Aztec, Códigos Postais: USPostNet, US Planet, UK Postal, Australiano Postal, Japão Postal, Países Baixos Código KIX, USPS 4CB / Um email inteligente, UPS Fics Pstal, etc. |
Câmera | Câmera frontal: 2 MP Câmera traseira: 8 MP, focagem automática; lanterna de suporte |
baixar |
---|